Gemeinde Postmünster

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Postmünster 2026, Gemeinde Postmünster
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 4.738 25,8 % 25,8
SPD 2.717 14,8 % 14,8
CFWG 7.891 42,9 % 42,9
LG 3.041 16,5 % 16,5
Stimmberechtigte 1.980 - -
Wähler 1.383 69,8 % 7,7
Ungültige Stimmzettel 25 1,8 % -0,0
Gültige Stimmen 18.387 - -
Kandidatenstimmen und Gewählte

Gemeinderatswahl Postmünster 2026, Gemeinde Postmünster
Vorläufiges Ergebnis

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Wagner Konrad 1 888 Gewählt
7 Weindl Josef 2 764 Gewählt
6 Grammelsberger Stefan 3 655 Gewählt
1 Hölzlwimmer Stefan 4 526 Gewählt
3 Huber Thomas 5 372 Nachrücker
10 Weindl Sabine 6 283 Nachrücker
4 Moldan Constantin 7 254 Nachrücker
9 Lechl Josef 8 186 Nachrücker
5 Dr. Tüller Georg 9 184 Nachrücker
13 Fischer Hans Peter 10 133 Nachrücker
14 Moldan Michaela 11 128 Nachrücker
12 Erhart Alfons 12 125 Nachrücker
8 Fischer Albert 13 124 Nachrücker
11 Tüller Vitus 14 116 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Konrad Philipp 1 379 Gewählt
3 Rothmeier Günther 2 367 Gewählt
2 Prähofer Eva 3 341 Nachrücker
13 Rothmeier Alois Markus 4 270 Nachrücker
4 Hartl Julia 5 205 Nachrücker
10 Dr. Feßler Johanna 6 162 Nachrücker
6 Feßler Gerlinde 7 160 Nachrücker
5 Großschedl Sebastian 8 159 Nachrücker
7 Kis Janos 9 147 Nachrücker
12 Konrad Siegfried 10 146 Nachrücker
11 Burner Alex 11 141 Nachrücker
8 Hartl Sonja 12 132 Nachrücker
9 Hölzl Bernhard 13 108 Nachrücker

CFWG

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Reitmeier Siegfried 1 1.213 Gewählt
2 Kaisersberger Hans 2 1.055 Gewählt
3 Edmaier Albert 3 933 Gewählt
4 Widl Jürgen 4 742 Gewählt
5 Sprenzinger Melanie 5 582 Gewählt
7 Matschi Reinhard 6 516 Gewählt
6 Eder Sebastian 7 511 Nachrücker
10 Burner Lukas 8 419 Nachrücker
9 Erhart Christina 9 355 Nachrücker
11 Griebl Theresia 10 342 Nachrücker
12 Kahle Simon 11 337 Nachrücker
8 Rieger Alexander 12 333 Nachrücker
13 Schildmann Kathrin 13 288 Nachrücker
14 Straßl Tobias 14 265 Nachrücker

LG

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kainzlsperger Beate 1 589 Gewählt
2 Müllinger Florian 2 397 Gewählt
5 Würdinger Bernhard 3 339 Nachrücker
10 Spirkl Thomas 4 240 Nachrücker
3 Anzinger Barbara 5 198 Nachrücker
4 Seiler Sebastian 6 190 Nachrücker
14 Moosmüller Ludwig 7 173 Nachrücker
9 Asanger Michael 8 152 Nachrücker
11 Schustereder Thomas 9 149 Nachrücker
6 Müllinger Carola 10 148 Nachrücker
13 Kritzenberger Alfred 11 130 Nachrücker
8 Wagner Angela 12 121 Nachrücker
12 Kaltenberger Rudolf 13 114 Nachrücker
7 Graf Gerhard 14 101 Nachrücker