1 - Grundschule Postmünster

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Postmünster, 1 - Grundschule Postmünster
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 16:00:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 756 30,7 %
SPD 884 35,9 %
CFWG 735 29,9 %
LG 84 3,4 %
Stimmberechtigte 592 -
Wähler 108 18,2 %
Ungültige Stimmen 5 4,6 %
Gültige Stimmen 2.459 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weindl Stefan 6 90
2 Tüller Georg 5 51
3 Bachmaier Hans Peter 3 64
4 Grammelsberger Manfred 1 73
5 Wagner Konrad 2 67
6 Huber Thomas 4 45
7 Fischer Albert 11 46
8 Spitzer Eva-Maria 15 37
9 Lechl Josef 16 20
10 Weindl Sabine 10 30
11 Seidl Anton 12 20
12 Hopfenwieser Herbert 7 26
13 Bachmaier Brigitte 14 26
14 Erhart Alfons 17 21
15 Spitzer Dominik 21 24
16 Huber Konrad 9 17
17 Weindl Josef 8 35
18 Fischer Hans Peter 20 17
19 Erhart Thomas 13 14
20 Seiler Rudolf 19 15
21 Lindlbauer Ernst 18 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konrad Philipp 3 102
2 Steininger Andrea 4 95
3 Rothmeier Alois Markus 1 110
4 Rabenseifner Andrea 6 75
5 Rothmeier Günther 2 101
6 Hartl Sonja 5 72
7 Kis Janos 8 76
8 Burner Alexander 11 21
9 Hartl Tobias 12 27
10 Hölzl Bernhard 13 23
11 Prähofer Franz 7 59
12 Hartl Ludwig 14 21
13 Konrad Siegfried 10 55
14 Rothmeier Alois 9 47

CFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaisersberger Hans 1 87
2 Widl Jürgen 3 79
3 Edmaier Albert 2 63
4 Brandl Guido 4 68
5 Sprenzinger Melanie 5 50
6 Rieger Alex 7 43
7 Wasmeier Peter 6 22
8 Griebl Theresia 11 24
9 Burner Egon 8 29
10 Eder Sebastian 13 27
11 Sigl Reinhold 16 28
12 Enggruber Franz 9 21
13 Dorfner Johannes 21 14
14 Haugeneder Karin 14 15
15 Reitberger Franz 19 13
16 Erhart Christina 18 18
17 Langhammer Bruno 20 22
18 Hochholzer Isolde 10 32
19 Traunspurger Anna 15 19
20 Sigl Christoph 17 25
21 Lechner Marcel 22 14
22 Kaisersberger Michael 12 22

LG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kainzlsperger Beate 2 14
2 Würdinger Bernhard 3 9
3 Dureder Johann 1 8
4 Haneder Armin 4 12
5 Anzinger Barbara 7 13
6 Kaltenberger Rudolf 5 2
7 Brinninger Jakob 8 5
8 Asanger Michael 11 5
9 Kritzenberger Alfred 6 8
10 Moosmüller Ludwig 9 3
11 Graf Gerhard 12 1
12 Schönhuber Edmund 13 1
13 Neuwirth Reinhard 14 2
14 Geier Josef 10 1