2 - Grundschule Postmünster

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Postmünster, 2 - Grundschule Postmünster
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 16:00:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 424 22,7 %
SPD 185 9,9 %
CFWG 345 18,5 %
LG 910 48,8 %
Stimmberechtigte 367 -
Wähler 75 20,4 %
Ungültige Stimmen 1 1,3 %
Gültige Stimmen 1.864 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weindl Stefan 6 68
2 Tüller Georg 5 31
3 Bachmaier Hans Peter 3 42
4 Grammelsberger Manfred 1 49
5 Wagner Konrad 2 40
6 Huber Thomas 4 25
7 Fischer Albert 11 19
8 Spitzer Eva-Maria 15 14
9 Lechl Josef 16 8
10 Weindl Sabine 10 17
11 Seidl Anton 12 7
12 Hopfenwieser Herbert 7 11
13 Bachmaier Brigitte 14 10
14 Erhart Alfons 17 6
15 Spitzer Dominik 21 16
16 Huber Konrad 9 10
17 Weindl Josef 8 9
18 Fischer Hans Peter 20 4
19 Erhart Thomas 13 10
20 Seiler Rudolf 19 20
21 Lindlbauer Ernst 18 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konrad Philipp 3 27
2 Steininger Andrea 4 25
3 Rothmeier Alois Markus 1 40
4 Rabenseifner Andrea 6 12
5 Rothmeier Günther 2 18
6 Hartl Sonja 5 12
7 Kis Janos 8 13
8 Burner Alexander 11 3
9 Hartl Tobias 12 3
10 Hölzl Bernhard 13 3
11 Prähofer Franz 7 13
12 Hartl Ludwig 14 2
13 Konrad Siegfried 10 7
14 Rothmeier Alois 9 7

CFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaisersberger Hans 1 50
2 Widl Jürgen 3 44
3 Edmaier Albert 2 27
4 Brandl Guido 4 35
5 Sprenzinger Melanie 5 24
6 Rieger Alex 7 19
7 Wasmeier Peter 6 7
8 Griebl Theresia 11 9
9 Burner Egon 8 8
10 Eder Sebastian 13 21
11 Sigl Reinhold 16 11
12 Enggruber Franz 9 16
13 Dorfner Johannes 21 20
14 Haugeneder Karin 14 8
15 Reitberger Franz 19 5
16 Erhart Christina 18 4
17 Langhammer Bruno 20 7
18 Hochholzer Isolde 10 14
19 Traunspurger Anna 15 7
20 Sigl Christoph 17 4
21 Lechner Marcel 22 1
22 Kaisersberger Michael 12 4

LG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kainzlsperger Beate 2 118
2 Würdinger Bernhard 3 123
3 Dureder Johann 1 118
4 Haneder Armin 4 109
5 Anzinger Barbara 7 68
6 Kaltenberger Rudolf 5 74
7 Brinninger Jakob 8 62
8 Asanger Michael 11 38
9 Kritzenberger Alfred 6 69
10 Moosmüller Ludwig 9 32
11 Graf Gerhard 12 22
12 Schönhuber Edmund 13 29
13 Neuwirth Reinhard 14 15
14 Geier Josef 10 33