4 - Dorfladen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Postmünster, 4 - Dorfladen
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 16:00:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.320 43,6 %
SPD 331 10,9 %
CFWG 1.170 38,7 %
LG 205 6,8 %
Stimmberechtigte 595 -
Wähler 127 21,3 %
Ungültige Stimmen 3 2,4 %
Gültige Stimmen 3.026 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weindl Stefan 6 144
2 Tüller Georg 5 70
3 Bachmaier Hans Peter 3 152
4 Grammelsberger Manfred 1 129
5 Wagner Konrad 2 162
6 Huber Thomas 4 82
7 Fischer Albert 11 60
8 Spitzer Eva-Maria 15 33
9 Lechl Josef 16 41
10 Weindl Sabine 10 45
11 Seidl Anton 12 34
12 Hopfenwieser Herbert 7 64
13 Bachmaier Brigitte 14 30
14 Erhart Alfons 17 33
15 Spitzer Dominik 21 26
16 Huber Konrad 9 27
17 Weindl Josef 8 45
18 Fischer Hans Peter 20 30
19 Erhart Thomas 13 56
20 Seiler Rudolf 19 25
21 Lindlbauer Ernst 18 32

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konrad Philipp 3 42
2 Steininger Andrea 4 30
3 Rothmeier Alois Markus 1 36
4 Rabenseifner Andrea 6 31
5 Rothmeier Günther 2 44
6 Hartl Sonja 5 29
7 Kis Janos 8 31
8 Burner Alexander 11 7
9 Hartl Tobias 12 13
10 Hölzl Bernhard 13 7
11 Prähofer Franz 7 17
12 Hartl Ludwig 14 10
13 Konrad Siegfried 10 10
14 Rothmeier Alois 9 24

CFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaisersberger Hans 1 161
2 Widl Jürgen 3 90
3 Edmaier Albert 2 109
4 Brandl Guido 4 99
5 Sprenzinger Melanie 5 57
6 Rieger Alex 7 62
7 Wasmeier Peter 6 35
8 Griebl Theresia 11 34
9 Burner Egon 8 78
10 Eder Sebastian 13 17
11 Sigl Reinhold 16 20
12 Enggruber Franz 9 73
13 Dorfner Johannes 21 14
14 Haugeneder Karin 14 27
15 Reitberger Franz 19 22
16 Erhart Christina 18 40
17 Langhammer Bruno 20 19
18 Hochholzer Isolde 10 27
19 Traunspurger Anna 15 57
20 Sigl Christoph 17 34
21 Lechner Marcel 22 45
22 Kaisersberger Michael 12 50

LG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kainzlsperger Beate 2 30
2 Würdinger Bernhard 3 13
3 Dureder Johann 1 39
4 Haneder Armin 4 13
5 Anzinger Barbara 7 12
6 Kaltenberger Rudolf 5 21
7 Brinninger Jakob 8 12
8 Asanger Michael 11 9
9 Kritzenberger Alfred 6 17
10 Moosmüller Ludwig 9 11
11 Graf Gerhard 12 6
12 Schönhuber Edmund 13 6
13 Neuwirth Reinhard 14 5
14 Geier Josef 10 11