3 - Dorfgemeinschaftshaus Neuhofen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Postmünster, 3 - Dorfgemeinschaftshaus Neuhofen
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 16:00:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.063 49,6 %
SPD 244 11,4 %
CFWG 647 30,2 %
LG 187 8,7 %
Stimmberechtigte 376 -
Wähler 92 24,5 %
Ungültige Stimmen 2 2,2 %
Gültige Stimmen 2.141 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weindl Stefan 6 132
2 Tüller Georg 5 47
3 Bachmaier Hans Peter 3 97
4 Grammelsberger Manfred 1 150
5 Wagner Konrad 2 119
6 Huber Thomas 4 50
7 Fischer Albert 11 38
8 Spitzer Eva-Maria 15 36
9 Lechl Josef 16 24
10 Weindl Sabine 10 44
11 Seidl Anton 12 39
12 Hopfenwieser Herbert 7 36
13 Bachmaier Brigitte 14 39
14 Erhart Alfons 17 21
15 Spitzer Dominik 21 20
16 Huber Konrad 9 60
17 Weindl Josef 8 38
18 Fischer Hans Peter 20 19
19 Erhart Thomas 13 24
20 Seiler Rudolf 19 16
21 Lindlbauer Ernst 18 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konrad Philipp 3 24
2 Steininger Andrea 4 16
3 Rothmeier Alois Markus 1 25
4 Rabenseifner Andrea 6 21
5 Rothmeier Günther 2 27
6 Hartl Sonja 5 16
7 Kis Janos 8 18
8 Burner Alexander 11 44
9 Hartl Tobias 12 3
10 Hölzl Bernhard 13 14
11 Prähofer Franz 7 11
12 Hartl Ludwig 14 6
13 Konrad Siegfried 10 13
14 Rothmeier Alois 9 6

CFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaisersberger Hans 1 81
2 Widl Jürgen 3 58
3 Edmaier Albert 2 112
4 Brandl Guido 4 44
5 Sprenzinger Melanie 5 44
6 Rieger Alex 7 21
7 Wasmeier Peter 6 99
8 Griebl Theresia 11 13
9 Burner Egon 8 21
10 Eder Sebastian 13 10
11 Sigl Reinhold 16 5
12 Enggruber Franz 9 33
13 Dorfner Johannes 21 9
14 Haugeneder Karin 14 19
15 Reitberger Franz 19 10
16 Erhart Christina 18 16
17 Langhammer Bruno 20 5
18 Hochholzer Isolde 10 10
19 Traunspurger Anna 15 15
20 Sigl Christoph 17 11
21 Lechner Marcel 22 5
22 Kaisersberger Michael 12 6

LG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kainzlsperger Beate 2 42
2 Würdinger Bernhard 3 15
3 Dureder Johann 1 13
4 Haneder Armin 4 11
5 Anzinger Barbara 7 12
6 Kaltenberger Rudolf 5 15
7 Brinninger Jakob 8 13
8 Asanger Michael 11 9
9 Kritzenberger Alfred 6 24
10 Moosmüller Ludwig 9 12
11 Graf Gerhard 12 4
12 Schönhuber Edmund 13 3
13 Neuwirth Reinhard 14 6
14 Geier Josef 10 8